맥스웰 방정식(AEF)
Maxwell의 방정식
자유공간에서 시간적으로 변화하는 전계 및 자계는 전자파 방정식과 매질의 관계를 표시하는 맥스웰의 전자파 방정식을 만족하는 분포상태를 가지며, 여기서 발생되는 전자계는 전자파로 전파된다.
\[\]
맥스웰 방정식 | 관련법칙 | 의미 |
---|---|---|
\[\oint E \cdot dA=\frac{Q_{in}}{\epsilon_0}\] \[∇\cdot E=\frac{\rho}{\epsilon_0}\] | 전기장의 가우스법칙 | 전계의 발산 |
\[\oint E \cdot dA=0\] \[∇\cdot B=0\] | 자기장의 가우스법칙 | N극 S극은 항상 쌍으로 존재하며, 분리될수 없다. |
\[\oint E \cdot dl=-\frac{d\Phi_{b}}{dt}\] \[∇\times E=-\frac{∂ B}{∂ t}\] | 패러데이 법칙 | 자계의 시간적인 변화에 의해서 전압을 유기시킬 수 있다 |
\[\oint B \cdot dl=\mu_0 I_{in}+\mu_0 \epsilon_0\frac{d\Phi_{E}}{dt}\] \[∇\times B=\mu_0 J+\epsilon_0\mu_0\frac{∂ E}{∂ t}\] | 암페어법칙 | 전류나 전기장의변화가 자기장을 만들어낸다. |
변위전류
○135-1 맥스웰 방정식 정의와 미분형 방전식 수식에 대하여 설명하시오
모범답안(맥스웰방정식 AEF135)
맥스웰의 방정식
자유공간에서 시간적으로 변화하는 전계 및 자계는 전자파 방정식과 매질의 관계를 포시하는 맥스웰의 전자파 방정식을 만족하는 분포상태를 가지며 여기서 발생되는 전자계는 전자파로 전파가된다.
맥스웰방정식
맥스웰 방정식 | 관련법칙 | 의미 |
---|---|---|
\[\oint E \cdot dA=\frac{Q_{in}}{\epsilon_0}\] \[∇\cdot E=\frac{\rho}{\epsilon_0}\] | 전기장의 가우스법칙 | 전계의 발산 |
\[\oint E \cdot dA=0\] \[∇\cdot B=0\] | 자기장의 가우스법칙 | N극 S극은 항상 쌍으로 존재하며, 분리될수 없다. |
\[\oint E \cdot dl=-\frac{d\Phi_{b}}{dt}\] \[∇\times E=-\frac{∂ B}{∂ t}\] | 패러데이 법칙 | 자계의 시간적인 변화에 의해서 전압을 유기시킬 수 있다 |
\[\oint B \cdot dl=\mu_0 I_{in}+\mu_0 \epsilon_0\frac{d\Phi_{E}}{dt}\] \[∇\times B=\mu_0 J+\epsilon_0\mu_0\frac{∂ E}{∂ t}\] | 암페어법칙 | 전류나 전기장의변화가 자기장을 만들어낸다. |
🌐V1006S24
답글 남기기