S2-5 비상전열
비정전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
LE-S-B4A | 4 | 125/75 | 37 | 지하비상전등전열 | 28.6 |
LE-S-B4B | 4 | 125/60 | 37 | 지하비상전등전열 | 29.3 |
LE-S-1A | 4 | 125/75 | 37 | 비상전등전열 | 3.6 |
LE-S-2A | 4 | 125/60 | 37 | 비상전등전열 | 5.1 |
LE-S-3A | 4 | 125/60 | 37 | 비상전등전열 | 1.4 |
E-S-B4-ER | 4 | 125/50 | 37 | 근생전기실 | 13.2 |
E-S-B2-FR | 4 | 125/50 | 37 | 방재실 | 0.4 |
LE-S-2-MD | 4 | 125/50 | 37 | MDF실 | 0 |
SPARE | 4 | 125/50 | 37 | ||
REC-S1 | 3 | 125/50 | 37 | 정류기 | 0.3 |
REC-DC | 3 | 125/50 | 37 | 정류기 | 0.4 |
답글 남기기