C1-2 비상전원
비정전전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
PE-C-B1M-AH | 4 | 630/500 | 65 | 공조기 | 8.9 |
PE-C-B4-AH | 4 | 250/250 | 37 | 공조기 | 17 |
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
LE-C-B1A | 4 | 125/60 | 37 | 비상전등전열 | 3.7 |
LE-C-B1B | 4 | 125/50 | 37 | 비상전등전열 | 0.6 |
LE-C-B4-ER | 4 | 125/75 | 37 | 문화전기실 | 9 |
PE-C-B1-CTH | 4 | 125/60 | 37 | 항온항습기 | 0 |
REC-C1 | 3 | 125/50 | 37 | 정류기 | 0.4 |
답글 남기기