S1-1 일반전열(A코어1-4)
정전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
LM-S-2A | 4 | 400/300 | 50 | 매장 (2층A) | |
LM-S-1A1 | 4 | 250/225 | 37 | 매장 (1층A) | |
LM-S-1A2 | 4 | 250/200 | 37 | 매장 (1층A) | |
LM-S-3A1 | 4 | 250/200 | 37 | 매장 (3층A) | |
LM-S-4A1 | 4 | 250/250 | 37 | 매장 (4층A) | |
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
LM-S-3A2 | 4 | 125/75 | 37 | 매장 (3층A) | |
LM-S-4A2 | 4 | 125/75 | 37 | 매장 (4층A) |

답글 남기기