S1-2 일반전열
정전전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
LM-S-3B1 | 4 | 400/300 | 50 | 매장 | |
LM-S-4B1 | 4 | 400/300 | 50 | 매장 | |
LM-S-4B2 | 4 | 400/300 | 50 | 매장 | |
LM-S-5B | 4 | 400/350 | 50 | 매장 | |
LM-S-B1HB | 4 | 250/150 | 37 | 매장 | |
LM-S-1HB | 4 | 250/200 | 37 | 매장 | |
LM-S-2B | 4 | 250/225 | 37 | 매장 | |
LM-S-3B2 | 4 | 250/150 | 37 | 매장 | |
SPARE | 4 | 250/200 | 37 | ||
SPARE | 4 | 250/200 | 37 |
답글 남기기