S2-7 비상전열
비정전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
MCF-S-B4A | 4 | 400/400 | 50 | 소방 | 0.1 |
MCF-S-B4B | 4 | 400/400 | 50 | 소방 | 0 |
MCF-S-B4C | 4 | 250/200 | 37 | 소방 | 0 |
MCE-S-B4A | 4 | 250/225 | 37 | 급수, 배수 | 0.4 |
PE-S-5A-EV | 4 | 250/125 | 37 | ELEV | 4.3 |
PE-S-7B-EV | 4 | 250/200 | 37 | ELEV | 3.7 |
UPS-S | 4 | 125/50 | 37 | 방재실-UPS | 5.5 |
SPARE | 4 | 125/100 | 37 | ||
SPARE | 4 | 125/100 | 37 | ||
SPARE | 4 | 125/100 | 37 |

답글 남기기