S3-3 비상동력
비정전
부하명 | P | AF/AT | kA | 부하구분 | |
PN-S-2-EH | 4 | 400/400 | 50 | 냉난방 | 18.8 |
PN-S-3-EH | 4 | 400/400 | 50 | 냉난방 | 7.3 |
PN-S-4-EH | 4 | 400/400 | 50 | 냉난방 | 26.3 |
PN-S-5-EH | 4 | 250/175 | 37 | 냉난방 | 2.3 |
PN-S-2A-ES | 4 | 250/150 | 37 | 에스컬레이터 | 4.7 |
PN-S-6-EH | 4 | 250/175 | 37 | 냉난방 | 2.5 |
PE-S-B4-RP | 4 | 250/175 | 37 | 정화조, 저류조 | 3.7 |
SPARE | 4 | 250/175 | 37 |
답글 남기기